Candle harga harian BEER di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di BEER, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| ANDI | Andira Agro Tbk. | +25.00% |
| ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | -4.81% |
| ASHA | Cilacap Samudera Fishing Indus | -2.44% |
| AYAM | Janu Putra Sejahtera Tbk. | +1.22% |
| BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. | +1.66% |
| BISI | BISI International Tbk. | +0.00% |
| BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk | +0.00% |
| BRRC | Raja Roti Cemerlang Tbk. | +0.00% |
| BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | +18.18% |
| BUAH | Segar Kumala Indonesia Tbk. | +2.17% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT MAJU MINUMAN MINAHASALokal · Corporate | 76.19% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUNDLokal · Mutual Funds | 3.86% | -0.82 | Turun |
| PT. SATIVA BHUMI INVESTAMALokal · Private Equity | 3.57% | 0.00 | Tetap |
| PT SENTOSA WARAS INVESTAMALokal · Private Equity | 2.68% | 0.00 | Tetap |
| PT PADI GLOBAL KAPITALLokal · Private Equity | 2.68% | 0.00 | Tetap |
| REKSA DANA PROSPERA BALANCE RETURN OPTIMISERLokal · Mutual Funds | 1.12% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.