Candle harga harian AKKU di bursa efek Indonesia (IDX). Data (mungkin) tertunda.
Aksi korporasi: R Rights Issue. Klik tag di grafik untuk detailnya.
Tertutup untuk pengunjung
Lihat broker mana yang net buy (akumulasi) dan mana yang distribution di AKKU, per saham tiap hari. Gratis.
Masuk untuk lihatSaham lain di sektor yang sama
| Kode | Nama | Perubahan |
|---|---|---|
| ABBA | Mahaka Media Tbk. | +0.00% |
| ACES | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. | -1.75% |
| ACRO | Samcro Hyosung Adilestari Tbk. | +0.00% |
| AEGS | Anugerah Spareparts Sejahtera | +0.00% |
| ARTA | Arthavest Tbk | -6.67% |
| ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk. | +0.00% |
| AUTO | Astra Otoparts Tbk. | +1.22% |
| BABY | Multitrend Indo Tbk. | -0.60% |
| BAIK | Bersama Mencapai Puncak Tbk. | -4.67% |
| ZONE | Mega Perintis Tbk. | +0.68% |
| Pemegang | % | Δ poin | Perubahan |
|---|---|---|---|
| PT. RENALDIJAYA EKAINTILokal · Firm | 16.08% | 0.00 | Tetap |
| PT BINTANG BERSINAR CEMERLANGLokal · Corporate | 11.18% | 0.00 | Tetap |
| PT GEMA BUSANA RAYALokal · Corporate | 6.12% | 0.00 | Tetap |
| PT. KOREK API GUNA MANDIRILokal · Firm | 5.56% | 0.00 | Tetap |
| PT SUKSES SELALU SEMPURNALokal · Corporate | 3.90% | 0.00 | Tetap |
| RENA LUCIANI HUSADALokal · Individual | 3.88% | 0.00 | Tetap |
| PT. RELBI JAYA EKA INTILokal · Firm | 3.47% | 0.00 | Tetap |
| OIL AND GAS VENTURES LIMITEDAsing · Venture Capital | 3.03% | 0.00 | Tetap |
| PT ANTARIKSA BINTANG CEMERLANGLokal · Corporate | 2.95% | 0.00 | Tetap |
| PT CIHAMPELAS SEJUTA BUSANALokal · Corporate | 2.85% | 0.00 | Tetap |
| PT. KAGUM KARYA UTAMALokal · Firm | 2.29% | 0.00 | Tetap |
| PT. KAGUM MAKMUR UTAMALokal · Firm | 2.15% | 0.00 | Tetap |
| PT. KAGUM JAYA EKA INTILokal · Firm | 2.12% | 0.00 | Tetap |
| PT JOKOWOW INDONESIA HEBATLokal · Corporate | 2.09% | 0.00 | Tetap |
| PT LOKASI EMAS INDONESIA PROPERTILokal · Firm | 1.97% | 0.00 | Tetap |
| PT. RESTI JAYA EKA INTILokal · Firm | 1.96% | 0.00 | Tetap |
| PT. RENA JAYA EKA INTILokal · Firm | 1.90% | 0.00 | Tetap |
| PT KAGUM UTAMA JAYALokal · Firm | 1.83% | 0.00 | Tetap |
| PT KAGUM KARYA MAKMURLokal · Firm | 1.82% | 0.00 | Tetap |
| PT MAJU KARYA SRIKANDILokal · Corporate | 1.69% | 0.00 | Tetap |
| PT TALENTA USAHA PRIMALokal · Corporate | 1.27% | 0.00 | Tetap |
| PT GEMPAR BUSANA JAYALokal · Corporate | 1.27% | 0.00 | Tetap |
| KINGSWOOD UNION CORPORATIONAsing · Private Equity | 1.12% | 0.00 | Tetap |
| PT LENTERA BINTANG TERANGLokal · Corporate | 1.05% | 0.00 | Tetap |
Potret komposisi pemegang saham dari laporan KSEI, bukan transaksi harian. Berbeda dengan peristiwa kustodian KSEI di halaman Insider.